品名称 | 执行标准 | 技 术 标 准 | |||||
纯度 % ( V/V )≥ | 氢含量 ppm ≤ | 氧含量 ppm ≤ | 氮含量 ppm ≤ | CO+CO 2 +CH 4 ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
纯 氩 | GB/T4842-95 | 99.99 | 5 | 10 | 50 | 10 | 15 |
高纯氩 | GB/T10624-95 | 99.999 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
液态氩 | GB/T10624-95 | 99.999 | 1 | 2 | 5 | 2 | 不规定水含量 |
性状 :无色惰性气体 、与任何元素不起化合反应 | |||||||
物性 :密度 1.784kg/m 3 (0 ℃ 、气体 ) 、1.401kg/m 3 (-186℃ 、液体) 熔点-189.3℃ 、沸点-185.9℃ 、临界温度-122.4℃ 、临界压力4.86Mpa | |||||||
用途 :用于冶炼 、切割 、焊接 、电子及原子工业等 。 | |||||||
注意事项 :和氮气一样使人窒息 ,液氩为低温会造成冻伤,不可与皮肤接触 。 |
咨询热线
+13607069596
地址
:江西省南昌市青山北路23号
电话
:13807061341
高纯氮气
发布时间
:2018-04-27
点击量
:5741